Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Interessierte
„Was im Leben zählt, ist nicht, dass wir gelebt haben. Sondern, wie wir das Leben von anderen verändert haben.“ -Nelson Mandela
Wir haben das Privileg in einem Land wie der Schweiz/Deutschland oder Österreich aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen, ein Land das alle Möglichkeiten besitzt um den Einwohnern ein gutes Leben zu garantieren. Für mich ist die Grundlage für ein gutes Leben, wenn ich täglich was essen und mir da und dort auch mal was gönnen kann.
Aber könnt ihr Euch vorstellen, was in einem „auch in unserem 2. Heimatland“ Land abgeht, indem 25 Millionen Menschen in Armut und von der Hand in den Mund leben!? Wir sind keine blinden Touri, die NUR die Schönheiten von Südafrika kennen und schätzen. Wir engagiern uns für Kinderheime und für etliche Familien im Township etwa 2 Kilometer von unserem „privilegierten“ Wohnsitz in Kapstadt. Das beginnt bei Kleiderspenden, die FreundInnen hier in der Schweiz oder Deutschland sammeln über gebrauchte Smartphones bis hin zum Einkauf von Food. Wir heissen nicht Federer, Roger, der mit seiner Stiftung im südlichen Afrika vorbildlich sehr viel bewegt, aber ein paar „Tropfen“ können auch wir auch mit Eurer Hilfe beitragen.
Wir haben am Beginn des Corona-Lockdowns einen Verein gegründet, welcher Geld sammelte und direkt den Menschen im Township half. Wir haben während des harten „Lockdowns“ über 5000 Menschen mit Grundnahrungsmitteln versorgt, und über 1600 Kindern täglich eine Mahlzeit gekocht (Schulen waren geschlossen). Dann unterstützen wir zwei Waisenhäuder in den Townships Langa und Lwandle. Jetzt im Dezember 2023 haben wir für die Waisenkinder in Langa ein wunderbares Haus gekauft und werden dort Ende Januar 24 einziehen.
TOWNSHIP HELP ist eine eingetragene NGO in der Schweiz und seit Februar 2022 auch in Südafrika.
Wenn Du auch mithelfen willst unterstütze uns doch, jeder Franken oder Euro zählt und kommt zu 100% direkt zu diesen Menschen. Die Situation im Township ist nicht rosig, viele haben keine Arbeit und sog. Gelegenheitsjobs sind dünn gesät. Und wie gesagt, die Menschen dort arbeiten und bekommen abends Geld dafür (Durchschnitt 10-20 Fr. oder Euro pro Tag) und mit dem kaufen sie Essen und alle Dinge die man sonst noch benötigt, eben von der „Hand in den Mund“. Aber ohne Job kein Geld, ohne Geld kein Essen.
Wenn Du bereit bist, ebenfalls einen kleinen Beitrag für diese Menschen zu leisten und an uns überweist, versprechen wir Dir bei allem was uns heilig ist, es kommt zu 100% (jeder Euro oder Franken) dort an wo es dringend benötigt wird.
Die Hilfe geht weiter, wir haben eine Partnerschaftshilfe installiert, Menschen/Familien aus privilegierten Ländern können sich mit einer Familie und auch vernachlässigten Kindern im Township „verbinden“. Du kannst auf dieser Seite unter „Patenschaften“ nachlesen. Wir haben schon einige Familien zusammengebracht und vielen Waisenkindern Patinnen und Paten vermittelt, vielleicht auch Dich!?
Liebe Grüsse
Pia und Jörg Caluori, 1Village Green, Strand/Kapstadt
Für Donation/Spenden in Südafrika: FNB Account Acc.No. 63044118057 (Caluori/TownshipHelp) Branch Code: 250655
—————————————————–
Für Donation/Spenden aus anderen Ländern:
Acrevis Bank AG St. Gallen, Township Help Vereinskonto
Account No. CH70 0690 0057 5947 1000 8
IID/BC-Nr.: 06900 BIC / Swift: ACRGCH22
unbedingt Vermerk „Township Help Vereinskonto“ in Empfänger Adresse eingeben
Eure Zuwendung wäre absolute Soforthilfe und würde vielen Menschen in Not helfen.
Oder über TWINT siehe QR Code erstes Foto unten, in der Twint APP diesen QR Code einscannen dann direkt auf Township Help einzahlen.
Oder wenn du am Smartphone bist und den QR Code nicht gleichzeitig einscannen kannst, direkt mit diesem Link, da kommst Du direkt auf die Spendenseite: https://donate.raisenow.io/qjhhc
Oder über PAYPAL an info@camas.ch (https://paypal.me/joergcaluori)
Ein TV Bericht vom Januar 2023 (in Schweizerdeutsch!): https://www.tvo-online.ch/aktuell/ostschweizer-unterstuetzt-mit-einem-hilfsprojekt-kinder-in-suedafrika-149802423
Sendung im Radio SRF1 vom 1. Mai 2022 hier zum Nachhören: https://www.srf.ch/audio/die-fuenfte-schweiz/joerg-und-pia-caluori-helfen-den-menschen-in-den-townships?id=12181635#played
Dear friends, dear interested parties
„What counts in life is not that we have lived. It is how we have changed the lives of others.“ -Nelson Mandela
We have the privilege of growing up and living in a country like Switzerland/Germany/Austria or then in a privileged environment in South Africa, we had and have all the opportunities for a good life. For me, the basis for a good life is being able to eat something every day and treat myself here and there.
But can you imagine what goes on in a country „also in our 2nd homeland“ where 25 million people live in poverty and from hand to mouth? I am not a blind tourist who ONLY knows and appreciates the beauty of South Africa. I am committed to helping children’s homes and a number of families in the township about 2 kilometres from my „privileged“ home in Cape Town. It starts with clothing donations collected by friends here in Switzerland or Germany, through used smartphones to buying food. I am no Roger Federer, who is making an exemplary difference with his foundation in southern Africa, but I can contribute a few „drops“ with your help.
At the beginning of the corona lockdown, we founded an association that collected money and helped the people in the township directly. During the tough lockdown, we provided over 5,000 people with basic foodstuffs and cooked a meal a day for over 1,600 children (schools were closed). We then supported two orphanages in the townships of Langa and Lwandle. Now in December 2023, we have bought a wonderful house for the orphans in Langa and will move in there at the end of January 2023.
TOWNSHIP HELP is a registered NGO in Switzerland and since February 2022 also in South Africa.
If you would also like to help, please support us, every ZAR, franc or euro counts and goes 100% directly to these people. The situation in the township is not rosy, many have no work and so-called odd jobs are few and far between. And as I said, the people there work and get money for it in the evening (on average 10-15 francs or euros per day) and with that they buy food and all the other things you need, from „hand to mouth“. But without a job there is no money, without money there is no food.
If you are prepared to make a small contribution for these people and transfer it to us, we promise you that 100% (every euro or franc) will get to where it is urgently needed.
The help goes on, we have installed a partnership aid, people/families from privileged countries can „connect“ with a family and also neglected and orphans in the township. You can read more on this page under „Sponsorships“. We have already brought some families together and found sponsors for many orphans, maybe you too!
Best regards
Pia and Jörg Caluori, 1Village Green, Strand/Cape Town
Donation/South Africa: FNB Account Acc.No. 63044118057 (Caluori/TownshipHelp) Branch Code: 250655
Franco Marvulli (Südafrika Kenner!) besuchte zu Beginn 2022 „unser“ Waisenhaus im Township Langa in Kapstadt. Es hat ihn derart berührt, dass er sich spontan dazu entschlossen hat, dieses Projekt zu unterstützen! Dank ihm und seinen zahlreichen FreundInnen konnten wir so viele Spenden generieren.
hier kannst Du seine Reise und seine Eindrücke nachlesen:
Dominique Rinderknecht besuchte mit mir das Township Langa und zusammen mit ihrer Familie auch das Waisenhaus. Dominique lebt ebenfalls in Kapstadt. Sie hat sofort zugesagt, als ich sie anfragte, ob sie für „Township Help“ als „Testimonial“ herhalten würde! Habe Dominique als sehr coole, aufgestellte Persönlichkeit kennenlernen dürfen. Es freut uns natürlich ausserordentlich, Dominique als Botschafterin für uns an Bord zu wissen! Dominique betreibt das Label „hueregeil“, ihre Produkte sind nachhaltig produziert.
https://www.instagram.com/dominique_rinderknecht/?hl=en
hier mehr Infos: https://hueregeil.ch/
Tanja Gutmann lernte ich am „Angstfreikongress“ in Bern kennen, Tanja war sofort interessiert, was wir mit der Township Help so alles bewegen. Habe eine sehr warmherzige und wissbegierige Person kennen lernen dürfen! Auch Tanja hat sofort zugesagt, als ich sie anfragte, ob sie für „Township Help“ als „Testimonial“ herhalten würde! Freut uns ungemein!
Tanja: „Ich liebe Kinder. Sie sind wundervolle kleine Wesen die Liebe, Schutz und gute, vertrauensvolle Unterstützung verdienen. Als Jörg mir von den vielen Waisenkindern und wie sie leben erzählt hat, hat mich das tief berührt. Gerade sie benötigen unsere Hilfe. Die Projekte die Jörg Caluori vor Ort untertstützt oder ins Leben gerufen hat helfen da wo Hilfe nötig ist. Unkompliziert und direkt. Und ich weiss, dass das Geld auch wirklich da ankommt wo es hin soll. Bei den bedürftigen Menschen.“
Hier einige Bilder/Eindrücke aus dem Township Lwandle in Strand/Kapstadt, dort leben und wohnen „unsere“ Familien. Erstes Bild die Helfer vor Ort von rechts nach links: Lollie Gudlindlu, Godfrey „Owen“ Masanga und Percy Masanga:
————————–
Heute 22. Mai haben wir dieses Schreiben (siehe links bei Bildern) des Councillor, Stembile Sydney Mfecane, City of Cape Town, erhalten. Daraus ist ersichtlich dass unser Hilfe sehr estimiert wird und es ist ein Dank an alle Spender!
Wir haben an Ostern 2020 das Projekt „Township Help“ gegründet, dies aufgrund des rigorosen Lockdowns in Südafrika; viele ärmere Menschen die als Taglöhner arbeiten, haben über Nacht die Möglichkeit verloren, für ihre Familien zu sorgen.
Wir agieren seit Mai 2020 als Verein unter dem Namen „Township Help“, dieser Verein wird sich auch künftig der Hilfe für Menschen im Township widmen. Ein Verein hat den Vorteil, wir sind nun transparent, ein Treuhänder achtet auf die Korrektheit im Umgang mit den Spendengeldern. Das ist die Garantie, dass alles Geld genau und zu 100% dort ankommt, wo es sein soll.
Wir machen weiter, nachhaltiger!
So weit so gut, jetzt ist aufgrund dieser Hilfe eine neue, viel nachhaltigere Idee entstanden: wir bringen Familien aus „begüterten“ Ländern wie der Schweiz, Deutschland usw. jeweils mit einer Familie im Township zusammen, eine Art Patenschaft, um diese „eigene“ Familie vielleicht über eine längere Dauer zu unterstützen. Meine Frau und ich machen dies seit Jahren persönlich ebenso und daraus resultierten tolle Freundschaften!
Hilfe bedeutet nicht nur Geld, Hilfe können Kleider, Bedarfsartikel usw. sein. Wir bringen auch bei jeder Reise nach Südafrika nebst Kleidern beispielsweise gebrauchte Smartphones mit und geben die meist an Familienfrauen ab. Dann investieren wir auch in die Ausbildung der Kinder, indem wir die Kosten für Schulbücher und Schulequipment übernehmen. Mit einer sog. Prepaidkarte (die ich ihnen auch online aufladen kann!) sind sie dann in der Lage mit den digitalen Kommunikationsmitteln umzugehen. Das ist nachhaltig, denn dies öffnet ihnen den Zugang zur „Welt“ und natürlich dann auch zu ihrer Patenfamilie. Es ist auch nicht teuer: Beispiel: für 40 Fr./Euro kann sich eine Familie in SA für einen Monat mit den nötigen Grundnahrungsmittel eindecken.
Was denkst Du, wäre dies nicht auch für Dich/Deine Familie eine schöne Sache, die Dich aus dem Gros des Massentourismus heraushebt? Wäre es nicht toll, wenn Du bei der nächsten Südafrikareise auch „Deine“ Familie besuchen könntest?! Auf dieser Seite unter „Patenschaften“ kannst Du direkt Kontakt mit uns aufnehmen, dann würde ich Dich weiter über unser neues Projekt „Township Help“ informieren und Dir dann die Möglichkeit eröffnen, Dich mit „Deiner“ Familie im Township zu „verbinden“. Und wie gesagt, bei Deinem nächsten Besuch in Südafrika könntest Du „deine“ Familie besuchen! Nicht nur das, bei uns wärst Du bei einer Reise immer herzlich willkommen!! Auf einen Drink, einen Braai und wenn Du nicht mehr weiterfahren magst haben wir wunderbare Zimmer mit genügend Betten.
Danke danke danke, ihr könnt Euch kaum vorstellen welche Freude Eure Hilfe bei diesen Menschen ausgelöst hat!!
Neues Projekt: Waisenhaus im Township Langa Kapstadt:Wir unterstützen ein Waisenhaus im Township Langa Kapstadt. Dieses wurde vor ein paar Jahren durch eine Frau im Township gegründet und sie nimmt und nahm Waisenkinder auf deren Eltern verstorben oder „abgängig“ sind. Wir unterstützen diese Kinder mit Sachspenden wie Kleidern und Essen und wollen jetzt versuchen der Betreiberin und den Waisenkindern zu einem besseren Wohnort zu verhelfen, denn die wohnen in einem üblen „Loch“ unbeschreiblich!! Beispiel Toilette gibt’s nicht, dafür gibt’s Kübel die dann ausserhalb in ToiToi WC entleert werden. Die Kinder schlafen zu Dritt oder Viert auf je einer Matratze! Wir benötigen für dieses Projekt ca. 20- 25’000 Euro oder Franken, je nachdem können wir ein Haus mit den entsprechenden sanitären Anlagen bauen.
Danke an alle die uns bei allen unseren Projekten unterstützen!:
SpenderInnen für die Projekte von Township Help | |||||||||
Adele Hermann | |||||||||
Adrian Josty | |||||||||
Adrianus und Evelyne Pijnenburg | |||||||||
African Pride Designs | |||||||||
Agnes Krobjinski | |||||||||
Agnes Loehrer | |||||||||
Agnieszka Maria Halska, | |||||||||
Alain Stirnimann | |||||||||
Aleksandra Mathieu | |||||||||
Alexandra Kühn | |||||||||
Alexandra Pachler | |||||||||
Alexandra Staub | |||||||||
Alice Albertin | |||||||||
Alice Bürgler | |||||||||
Amanda Rasch | |||||||||
Analisa Meyer | |||||||||
André & Anja Lepinat | |||||||||
Andre Dinzler | |||||||||
Andrea Camenisch | |||||||||
Andrea Clementi | |||||||||
Andrea Ehrler-Fuchs | |||||||||
Andrea Fischer, | |||||||||
Andrea Forleo | |||||||||
Andrea Hunkeler | |||||||||
Andrea Reinmann | |||||||||
Andrea Schätti | |||||||||
Andrea Telesca | |||||||||
Andrea und Ferdi Keller | |||||||||
Andreas & Lydia Kaufmann | |||||||||
Andreas Bruder | |||||||||
Andreas Buchegger | |||||||||
Andreas Gerber | |||||||||
Andreas Haase | |||||||||
Andreas Müller | |||||||||
Andreas Schamberger | |||||||||
Andreas Schwefel | |||||||||
Andrew Möller CITADEL | |||||||||
Andri Buehler | |||||||||
Angela Gumprich | |||||||||
Angela Mares | |||||||||
Angelika & Wolfgang Deuser | |||||||||
Angelika Bergmann | |||||||||
Angelika Marfurt | |||||||||
Anika Simm | |||||||||
Aniko Antal | |||||||||
Anita und Vito Marvulli | |||||||||
Anja Knaus | |||||||||
Anja Mertens | |||||||||
Anja Singh | |||||||||
Anna Bukaiova | |||||||||
Anne Maria Schmid | |||||||||
Anne Sydow & Carola Sydow | |||||||||
Annette Kuster | |||||||||
Annette Schreiner | |||||||||
Annika Jilg | |||||||||
Annina Eberhard | |||||||||
Antje & Giuseppe Gracia | |||||||||
Anton Bekkering | |||||||||
Anton Hundsiker | |||||||||
|
|||||||||
Armand P. | |||||||||
Armanda Flütsch | |||||||||
Armin Elser | |||||||||
Astrid Hollenstein | |||||||||
Astrid Tschullik | |||||||||
Axel & Elisabeth Weinrich | |||||||||
Aylin Wickli | |||||||||
B. + D. Hiltebrand | |||||||||
Barbara Colpi | |||||||||
Barbara Stefan Theiler | |||||||||
Barbara Trechslin | |||||||||
Barbara Wirz | |||||||||
Barbara Witschi | |||||||||
Beat Zbinden | |||||||||
Beatrice Blattner-Wyss | |||||||||
Beatrice Kniel | |||||||||
Bernd Hagemann | |||||||||
Bernhard Hess | |||||||||
Bernhard Hombitzer | |||||||||
Bernhard Spötzl | |||||||||
Bettina & Stephan Grohmann | |||||||||
Bettina Reiser | |||||||||
BICO Schweiz | |||||||||
Birgit Helbig | |||||||||
Birgit Kamp | |||||||||
Birgit Zoeller | |||||||||
Birit Nogradnik | |||||||||
Borchers + Kollegen GmbH | |||||||||
Brigitta Jaqueline Weininger | |||||||||
Brigitte & Rolf Senn | |||||||||
Brigitte Bischof Haag | |||||||||
Brigitte Bothe | |||||||||
Brigitte Kühne | |||||||||
Britta Irene Heinrich | |||||||||
Britta Riebling | |||||||||
Bruno & Eveline Huber | |||||||||
Bruno Bölsterli | |||||||||
Bruno Bundi | |||||||||
Bruno Engelen | |||||||||
Bruno Rutishauser | |||||||||
Bruno Studerus | |||||||||
Cäcilia & Thomas Caluori | |||||||||
Carina Kramer | |||||||||
Carla Dick | |||||||||
Carmen Arnold | |||||||||
Carol Hochuli | |||||||||
Carsten Nowack | |||||||||
Cäsar Ochsenbein | |||||||||
Catherine Reiter | |||||||||
Cathy & Sepp Hess | |||||||||
Cendrine Gafner | |||||||||
Chantal Clausen | |||||||||
Charlie Jozlowski | |||||||||
Chiara Ozvalda | |||||||||
Chris von Arx | |||||||||
Christian Harder | |||||||||
Christian Müller | |||||||||
Christian Zimmer | |||||||||
Christian Zumbach | |||||||||
Christiane Riedl | |||||||||
Christin Dummermuth | |||||||||
Christina Frasunkiewicz | |||||||||
Christina Welt | |||||||||
Christine Bertram | |||||||||
Christine Hevert | |||||||||
Christine Riemer-Mathies | |||||||||
Christine Rudolf-Jilg | |||||||||
Christine Vogtmann | |||||||||
Christine Weiß & Jörg-Manfred Blank | |||||||||
Christoph Schoenenberger | |||||||||
Christoph Trappitsch | |||||||||
Chrusta Mächler | |||||||||
Clarisse Fischer | |||||||||
Claudia Jenni | |||||||||
Claudia Laich | |||||||||
Claudia Marti | |||||||||
Conny und Erich Stricker | |||||||||
COOP Schweiz | |||||||||
Cornel Hänni | |||||||||
Cornelia Imfeld | |||||||||
Cornelia Köppel | |||||||||
Cornelia von Dewitz | |||||||||
Cornelie Rusch | |||||||||
CRICKET SWITZERLAND | |||||||||
D + B Hiltebrand | |||||||||
Damaris Ryser | |||||||||
Daniela Aschwanden | |||||||||
Daniela Jost | |||||||||
Delil Stêr | |||||||||
Denise Stadelmann | |||||||||
Detlef Richard Förster | |||||||||
Detlef und Theresa Simka | |||||||||
Diana Steiner | |||||||||
Dion Dimitri Vanhoutéghem | |||||||||
Dirk Jochum | |||||||||
Dirk Timmermann | |||||||||
Domenic Marvulli | |||||||||
|
|||||||||
Domenico Turchi | |||||||||
Dominik Blunk | |||||||||
Dominik Frommelt | |||||||||
Dominique Rinderknecht | |||||||||
Doris Böni | |||||||||
Doris Fürst | |||||||||
Dr. Kerstin Reich | |||||||||
Edith Baur | |||||||||
Elena&Hansjörg Tenini | |||||||||
Eliane Kraus | |||||||||
Elisabeth Bleicken | |||||||||
Elisabeth Eisenbart | |||||||||
Elisabeth Nägeli | |||||||||
Elisabeth Walther | |||||||||
Elvira Winterhalter | |||||||||
Ema und Elio Caluori | |||||||||
Engela Bravo Antelo | |||||||||
Engels + Konrad GmbH | |||||||||
Enrico & Kathrin Perotto | |||||||||
Eric Wettstein | |||||||||
Eric Wettstein | |||||||||
Erich Alder | |||||||||
Erich Bittmann | |||||||||
Erich und Ursula Stoer | |||||||||
Erika Bukaiova | |||||||||
Erika Jussig | |||||||||
Erika Tanner | |||||||||
Ernst Niederhauser | |||||||||
Ernst Walser | |||||||||
Esther Phelps van Mossel | |||||||||
Eva Basista | |||||||||
Eveline Jennny | |||||||||
Evelyn Preisig Hoheneder | |||||||||
Evelyne Broggini | |||||||||
Evelyne Pijnenburg | |||||||||
Fabi Wieland | |||||||||
Fabienne & Sven Martin | |||||||||
Fabienne Schmelzer | |||||||||
Fabienne Wieland | |||||||||
Felix Leupi | |||||||||
Felizitas Wild | |||||||||
Fernando Civantos | |||||||||
Florian & Lena Schmitt | |||||||||
Florian Caluori | |||||||||
Florian Gutwald | |||||||||
Franco & Belinda Marvulli | |||||||||
Françoise Längauer | |||||||||
Frank Bartzsch | |||||||||
Frank und Imke Jansen | |||||||||
Frank Wittwer | |||||||||
Franziska Ammann | |||||||||
Franziska Kuhlen | |||||||||
Franziska M. Jung Studer | |||||||||
Franziska Teuffer | |||||||||
Franziska von Lütcken | |||||||||
Franziska Weber | |||||||||
Fredi & Liz Krayss | |||||||||
Fritz & Heidi Scheitlin Rohner | |||||||||
FUCHS MOVESA | |||||||||
Gabi Dietsche | |||||||||
Gabor Meszaros | |||||||||
Gabriel Palacios | |||||||||
Gabriela Thoma | |||||||||
Gaby Signorell | |||||||||
Gal & Sandro Proietto | |||||||||
Gebr. Heinemann Hamburg | |||||||||
Geoff Higgo | |||||||||
Georges Aeschlimann | |||||||||
GERANT AGENCE PARIS MADELEINE | |||||||||
Gian Marco Dünki | |||||||||
Gisela Feldmayer | |||||||||
Giulio Pe | |||||||||
Guido Schildknecht | |||||||||
Hans Peter Eggenberger | |||||||||
Hans Peter Fust | |||||||||
Hans-Peter Erdmann | |||||||||
Hans-Robert und Gerhild Wolff | |||||||||
Hasko Support GmbH | |||||||||
Hedwig Graw-Caratti | |||||||||
Heike Mader mit Sebastian Sybille Steffi | |||||||||
Heinrich-Wilhelm Bartels | |||||||||
Heinrich-Wilhelm Bartels & Monique Rooswinkel | |||||||||
Heinz Kiener | |||||||||
Heinz-Udo Schütz | |||||||||
Helen Blatch | |||||||||
Helen Ruiz | |||||||||
Helmut Hergenröther | |||||||||
Hilde Van Deun | |||||||||
Hildegard Boch | |||||||||
Hilding Anders Switzerland AG | |||||||||
Hugo & Silvia Reichlin | |||||||||
Ilir Halimi | |||||||||
Ilka Leimkühler | |||||||||
Ina Farr | |||||||||
Ines Kitoko Nzita | |||||||||
Ingenieurbüro AG (Fam. Gerber Gröbli) | |||||||||
Irene Wenk | |||||||||
Isabel Sellenk | |||||||||
Isabelle Michel | |||||||||
Jacqueline Gerber | |||||||||
Jacqueline Krayss | |||||||||
Jana Braendle | |||||||||
Jana Schmidlin | |||||||||
Jane Hettwer | |||||||||
Janine Frei | |||||||||
Jans Kicinski-Heuer | |||||||||
|
|||||||||
Jasmina und Daniel Zenger | |||||||||
Jeanette Müller | |||||||||
Jeanine Gattlen | |||||||||
jeanine gattlen | |||||||||
Jeanine Oswald Nussbaumer | |||||||||
Jeannette Brunner | |||||||||
Jessica Kuenzer | |||||||||
Jessica Smith | |||||||||
Jo Weber | |||||||||
Joachim Jaeschke | |||||||||
Joe Flessa | |||||||||
Jolanda Mühlebach | |||||||||
Jonas Krähenbühl | |||||||||
Jonty Acton | |||||||||
Jörg & Anja Mertens | |||||||||
Jorg Mertens | |||||||||
Jorg Mertens | |||||||||
Jörg und Gabriela Bieli | |||||||||
Jörg Wetzel | |||||||||
Josef Brunschwiler | |||||||||
Juané Schreuder | |||||||||
Judith & Walter Frommelt | |||||||||
Judith Kaiser-Huser | |||||||||
|
|||||||||
Judith Petasch | |||||||||
Judith Weber | |||||||||
Julia & Steffen Tyrtania | |||||||||
Julia Debrunner | |||||||||
Julia Korte | |||||||||
Julia Magdalena Straeussnigg | |||||||||
Julia Zellweger | |||||||||
Julia Zeus | |||||||||
Juliane Zöllner | |||||||||
June Rinderknecht | |||||||||
Jürg Frei | |||||||||
Jürg Holzer | |||||||||
Jürgen Dahm | |||||||||
Justine Kernahan | |||||||||
K & G Frommelt | |||||||||
Karin Braun | |||||||||
Karin Strohmaier | |||||||||
Karl & Silvia Rieben | |||||||||
Karla Bousquet | |||||||||
Katarina Schmidt | |||||||||
Katharina Demeter | |||||||||
Kathrin & Enrico Perotto | |||||||||
Katiuscia Di Furio | |||||||||
Katja Hanisch | |||||||||
Katrin & Christian Schmelzer | |||||||||
Katrin Elze | |||||||||
Katrin Frederich | |||||||||
Katrin Schmelzer | |||||||||
Kerstin Kandora | |||||||||
Kim Hendrikson | |||||||||
Kirstin Kleider | |||||||||
Kirstin Licht | |||||||||
Klara Gaigl | |||||||||
KLINGER Gysi AG /Daniel Läubli | |||||||||
Kristin Butter | |||||||||
Kristina Weiß | |||||||||
Kurt Eder | |||||||||
LABNOO TECHNOLOGIES | |||||||||
Laila Maurer | |||||||||
Larissa Becker | |||||||||
Larissa Egli Stricker | |||||||||
Larissa Studer | |||||||||
Lars Kyprian | |||||||||
Lars Zehnder | |||||||||
Laura Kajder | |||||||||
Laura Noreen Matter | |||||||||
Laura Zenger | |||||||||
Laurent | |||||||||
Lea Dietiker | |||||||||
Lea Schlatter | |||||||||
Leoné & Marcel Cucu | |||||||||
Linda Würgler | |||||||||
Lisa Kuhn | |||||||||
Livia Caluori | |||||||||
Ljubka & Wanja Somovski | |||||||||
Loreta Hörter | |||||||||
Lou Gutzwiller | |||||||||
Lucia Blesi | |||||||||
Lucia Cianciola | |||||||||
Ludwig Schulz GmBH | |||||||||
Lukas Paul Spichiger | |||||||||
Luke Carter (Bishops College) | |||||||||
Lydia Barfuss | |||||||||
M RAPHAEL MARECHAL | |||||||||
Madeleine Baumgartner | |||||||||
Madlen Ochs | |||||||||
Magdalena Rothenbühler | |||||||||
Maja Kägi | |||||||||
Maja und Ueli Zenger | |||||||||
Mäni & Caroline Kaiser | |||||||||
Manja Baumann | |||||||||
Manu Kull | |||||||||
Manuel Jacomet | |||||||||
Manuela + Adrian Engel | |||||||||
Manuela Coedo | |||||||||
Manuela Hollerweger | |||||||||
Manuela Kaiser | |||||||||
Manuela Keclik | |||||||||
Manuela Lieberherr | |||||||||
Manuela Schelbert | |||||||||
Manuela Vitins | |||||||||
Marc Trauffer | |||||||||
Marcel Rauber | |||||||||
Marcello Venturelli | |||||||||
Marcincin Marek | |||||||||
Margitta Fischer | |||||||||
Margo Görs | |||||||||
Margrit Furrer | |||||||||
Margrith Hengartner | |||||||||
Maria Ruoss | |||||||||
Marianne Gyger | |||||||||
Marianne Hochuli | |||||||||
Marianne Steiner- Käser | |||||||||
Marianne und Heinz Kiener | |||||||||
Marie Antoinette Refler | |||||||||
Marie Antonette Reifler | |||||||||
Marie Francoise Marie-Nelly | |||||||||
Mariella von Essen | |||||||||
Marielle Bodenmüller | |||||||||
Marie-Louise Sutter | |||||||||
Marina Stutz | |||||||||
Marion Bergmann | |||||||||
Marion Grögli | |||||||||
Markus Goldinger | |||||||||
Markus Naef | |||||||||
Markus Stefan Knüsel | |||||||||
Marlies & Marcello Gentina | |||||||||
Marlis Schweizer | |||||||||
Marta Dux | |||||||||
Martin & Martina Kauth | |||||||||
Martin Aerne | |||||||||
Martin Burri | |||||||||
Martin Müller | |||||||||
Martin Ryser | |||||||||
Martin Steffen-Bussmann | |||||||||
Martin Studer | |||||||||
Martin Zingg | |||||||||
Martina Borer | |||||||||
Martina Dux & Chrigi Preisig | |||||||||
Martina Hurter Fischer | |||||||||
Martina Meyer | |||||||||
Mathias Baur und Patricia Hobi | |||||||||
Mathias Nessler | |||||||||
Matthias Burger | |||||||||
Matthias Reich | |||||||||
Maya Fontana | |||||||||
Maya Kägi | |||||||||
Maya Schmid | |||||||||
Melanie Aebischer & Andrea Bischof | |||||||||
Melanie Lorenz | |||||||||
Melanie Meier | |||||||||
Melanie Rütsche | |||||||||
Melanie Schlotze | |||||||||
Melanie Scholze | |||||||||
Melinda Barkhuizen | |||||||||
Melly Iseli | |||||||||
Michael & Anja Fritsche | |||||||||
Michael Schlaepfer | |||||||||
Michael Wisst | |||||||||
Michaela Ückert | |||||||||
Michel Wormser | |||||||||
Michèle Denoth | |||||||||
Michèle Werren | |||||||||
Michelle Bumann | |||||||||
Michelle Burki | |||||||||
Mike Haas | |||||||||
Miriam Bosch | |||||||||
Mirjam Birrer | |||||||||
Mirjam Engel | |||||||||
Mona & Murat Tektas- Vögeli | |||||||||
Mona Dittmann | |||||||||
Moni Moser | |||||||||
Moni und Roger Kern | |||||||||
Monia Caputo-Gambino | |||||||||
Monica Amrein | |||||||||
Monica Venini-Bär | |||||||||
Monika Baumgartner | |||||||||
Monika Bieri | |||||||||
Monika Bieri Heinemann | |||||||||
Monika Gasser | |||||||||
Monika Probst | |||||||||
Monika Tektas | |||||||||
Monika und Remo Köppel | |||||||||
Monique Rooswinkel | |||||||||
Murat Tektas, | |||||||||
Nadia Lombardi | |||||||||
Nadine Koch | |||||||||
Nadine Sigrist | |||||||||
Nadja Dubach | |||||||||
Nadja Krause | |||||||||
Ni Na und Luka Bluhm | |||||||||
Nicole Brüderlin | |||||||||
Nicole Lüscher | |||||||||
Nicole Maita | |||||||||
Nicole Reinmann | |||||||||
Nicole Stechhammer | |||||||||
Nicole Ulrich | |||||||||
Niklaus & Elsbeth Hollenstein | |||||||||
Nina Eigenheer | |||||||||
Noemi Rinderknecht | |||||||||
Noemi Schwertfeger | |||||||||
Oliver Deutschmann | |||||||||
Oscar Rutishauser | |||||||||
Otmar & Margot Steiner | |||||||||
Palacios Relation | |||||||||
Patrice Wunsch | |||||||||
Patricia Inauen | |||||||||
