Waisenhaus Langa – Wenn Du über den aktuellen Stand des jeweiligen Projektes informiert sein willst, dann schau auf dem „Blog“ auf dieser Seite.
Projekt der TOWNSHIP HELP
https://www.youtube.com/watch?v=c_U6pUfeeLI
Wir sammeln für den Bau eines Waisenhauses im Township Langa in Kapstadt. Benötigtes Kapital etwa 20-30‘000 Franken, (wir haben schon mal ein 2 Room House im Township gebaut und können die Kosten in etwa abschätzen) ber damit iest es noch nicht getan: Wir wollen das Waisenhaus mit professionellen Angestellten in die Zukunft führen, dafür benötigen wir natürlich auch Geld, denn die Betreuungssituation heute mit heute 32 Kindern ist suboptimal.
Township Help unterstützt das Waisenhaus im Township Langa in Kapstadt seit Frühling 2022. Das Haus wird privat durch Nomute Patricia Futshane (63j) fast ausschliesslich mit Geld von Privaten und Spenden, viele auch organisiert von unserem Freund Joe Weber, einem deutschen Tourguide in Kapstadt. Durch Joe lernten wir Odwa Futshane, den 5. und jüngsten Sohn von Patricia kennen. (Der Name Odwa bedeutet soviel wie „noch ein Junge“ denn seine Mutter Patricia wollte unbedingt nach 4 Jungs ein Mädchen ;-))
Odwa führt interessierte Touristen, die auch diese „andere“ Seite Südafrikas sehen und vielleicht auch helfen wollen durch das Township, dies sehr professionell mit viel Hintergrundgeschichte über die Townships, die Apartheit und das Leben und die Entwicklung über die vergangenen Jahre aber auch aktuell in dieser Pandemie-Krise!
Mit Odwa besuchten wir jetzt schon einige Male das Waisenhaus und durften schon einige Spenden wie Schulmaterial, Essen, Spielsachen und Kleider mitbringen und übergeben.
Alles schön und gut, aber dieses Waisenhaus benötigt dringend unsere Unterstützung: Es ist eine elende Hütte, ein dunkles „Loch“ mit zwei Räumen, insgesamt vielleicht 50 m2(!): Ein Schlafzimmer mit 4 Kajüte Betten mit 8 Matratzen auf denen die Kinder schlafen, zu Dritt oder Viert auf je einer Matratze! Ein Raum wie eine Stube mit einem Bett auf dem Patricia mit paar Kleinkindern nächtigt, ein altes Sofa, ein Kühlschrank, die „Küche“ mit zwei offenen Gas-Feuerstellen. Essen besteht zumeist aus Mielie meal (wie Polenta) oder Reis mit etwas Gemüse gekocht in grossen Töpfen. Eine Toilette gibt es im Haus nicht (!!), dafür stehen Kübel bereit die dann ausserhalb in einem TOITOI entleert werden. Ich denke wenn jemand dies liest glaubt sie/er es kaum aber dann zeigen wir es Interessierten gerne vor Ort oder man schaut die Bilder durch.
ALLE Kinder besuchen entweder den Kindergarten oder in die Schule, dies ist erklärtes Ziel und Auftrag von Patricia!
Unser Ziel ist, Geld zu sammeln, damit wir das Waisenhaus neu bauen können und im Nachgang auch professionell führen können, eine Willenserklärung seitens der Stadt Kapstadt für das zur Verfügung stellen von Boden/Land ist mindestens mündlich vorhanden, aber leider kämpfen wir mit diesen „Beamten“ seit über einem Jahr und sind noch kaum weiter (Juni 2023). Und wenn jetzt gedacht wird, weshalb helfen dann dort nicht offizielle Stellen: Waisenkinder (meist AIDS Waise!) haben überhaupt keine Lobby und sind in der Hierarchie absolut „zuunterst“ in der Gesellschaft, wen kümmert das schon solchen Kindern zu helfen…… UNS!!
Wir agieren seit Mai 2020 als Verein unter dem Namen „Township Help“, dieser Verein wird sich auch künftig der Hilfe für Menschen im Township widmen. Ein Verein hat den Vorteil, wir sind transparent, ein Treuhänder achtet auf die Korrektheit im Umgang mit den Spendengeldern. Das ist die Garantie, dass alles Geld genau und zu 100% dort ankommt, wo es sein soll. Jeder Cent oder Rappen! Im Gegensatz zu vielen auch sehr renommierten Hilfswerken agieren wir rein ehrenamtlich, es entstehen keine „administrativen Kosten“.*




SpenderInnen für Waisenhaus Langa | |||||||||
Adrian Josty | |||||||||
Adrianus und Evelyne Pijnenburg | |||||||||
Agnes Krobjinski | |||||||||
Agnes Loehrer | |||||||||
Aleksandra Mathieu | |||||||||
Alexandra Pachler | |||||||||
Alexandra Staub | |||||||||
Alice Bürgler | |||||||||
Amanda Rasch | |||||||||
Analisa Meyer | |||||||||
Andrea Camenisch | |||||||||
Andrea Clementi | |||||||||
Andrea Ehrler-Fuchs | |||||||||
Andrea Forleo | |||||||||
Andrea Hunkeler | |||||||||
Andrea Reinmann | |||||||||
Andrea Schätti | |||||||||
Andrea Telesca | |||||||||
Andreas Bruder | |||||||||
Andreas Gerber | |||||||||
Andreas Müller | |||||||||
Angela Gumprich | |||||||||
Angela Mares | |||||||||
Angelika Bergmann | |||||||||
Angelika Marfurt | |||||||||
Anita Marvulli | |||||||||
Anita und Vito Marvulli | |||||||||
Anja Knaus | |||||||||
Anja Singh | |||||||||
Anna Bukaiova | |||||||||
Anne Maria Schmid | |||||||||
Annette Kuster | |||||||||
Annina Eberhard | |||||||||
Anonym | |||||||||
Anton Hundsiker | |||||||||
|
|||||||||
Armand P. | |||||||||
Armanda Flütsch | |||||||||
Armin Elser | |||||||||
Astrid Hollenstein | |||||||||
Astrid Tschullik | |||||||||
Aylin Wickli | |||||||||
B. + D. Hiltebrand | |||||||||
Barbara Colpi | |||||||||
Barbara Stefan Theiler | |||||||||
Barbara Trechslin | |||||||||
Barbara Wirz | |||||||||
Barbara Witschi | |||||||||
Beat Zbinden | |||||||||
Beatrice Blattner-Wyss | |||||||||
Bettina Reiser | |||||||||
Birgit Zoeller | |||||||||
Birit Nogradnik | |||||||||
Borchers + Kollegen Managementberatung GmbH | |||||||||
Brigitte & Rolf Senn | |||||||||
Brigitte Kühne – Forster | |||||||||
Britta Irene Heinrich | |||||||||
Britta Riebling | |||||||||
Bruno Rutishauser | |||||||||
Bruno Studerus | |||||||||
C C | |||||||||
Carina Kramer | |||||||||
Carmen Arnold | |||||||||
Carol Hochuli | |||||||||
Cäsar Ochsenbein | |||||||||
Cendrine Gafner | |||||||||
Chantal Clausen | |||||||||
Charlie Jozlowski | |||||||||
Chiara Ozvalda | |||||||||
Chris von Arx | |||||||||
Christian Müller | |||||||||
Christian Preisig | |||||||||
Christian Zimmer | |||||||||
Christian Zumbach | |||||||||
Christin Dummermuth | |||||||||
Christine Riemer-Mathies | |||||||||
Christoph Trappitsch | |||||||||
Chrusta Mächler | |||||||||
Claudia Jenni | |||||||||
Claudia Laich | |||||||||
Claudia Marti | |||||||||
Cornelia Imfeld | |||||||||
Cornelia Köppel | |||||||||
Cornelia von Dewitz | |||||||||
Cornelie Rusch | |||||||||
Damaris Ryser | |||||||||
Damaris Ryser | |||||||||
Daniela Aschwanden | |||||||||
Daniela Jost | |||||||||
Denise Stadelmann | |||||||||
Detlef Richard Förster | |||||||||
Diana Steiner | |||||||||
Dion Dimitri Vanhoutéghem | |||||||||
Domenic Marvulli | |||||||||
|
|||||||||
Dominik Frommelt | |||||||||
Doris Böni | |||||||||
Edith Baur | |||||||||
Elena&Hansjörg Tenini | |||||||||
Elisabeth Bleicken | |||||||||
Elisabeth Eisenbart | |||||||||
Elisabeth Nägeli | |||||||||
Elisabeth Walther | |||||||||
Engela Bravo Antelo | |||||||||
Engels + Konrad GmbH Willich | |||||||||
Enrico Perotto | |||||||||
Erich und Ursula Stoer | |||||||||
Erika Bukaiova | |||||||||
Erika Tanner | |||||||||
Ernst Walser | |||||||||
Eveline Jennny | |||||||||
Evelyne Broggini | |||||||||
Evelyne Pijnenburg | |||||||||
Fabienne & Sven Martin | |||||||||
Fabienne Wieland | |||||||||
Felizitas Wild | |||||||||
Fernando Civantos | |||||||||
Fmilie Marcel Cucu | |||||||||
Franco & Belinda Marvulli | |||||||||
Françoise Längauer | |||||||||
Frank Wittwer | |||||||||
Franziska Ammann | |||||||||
Franziska Teuffer | |||||||||
Franziska von Lütcken | |||||||||
Fredi u Liz Krayss | |||||||||
FUCHS MOVESA | |||||||||
Gabi Dietsche | |||||||||
Gabor Meszaros | |||||||||
Gabriel Palacios | |||||||||
Gabriela Thoma | |||||||||
Gaby Signorell | |||||||||
Gebr. Heinemann Hamburg | |||||||||
Geoff Higgo | |||||||||
Georges Aeschlimann | |||||||||
Giulio Pe | |||||||||
Heike Mader mit Sebastian Sybille Steffi | |||||||||
Heinrich-Wilhelm Bartels | |||||||||
Heinz Kiener | |||||||||
Helen Blatch | |||||||||
Helen Ruiz | |||||||||
Hilde Van Deun | |||||||||
Hildegard Boch | |||||||||
Ilir Halimi | |||||||||
Ines Kitoko Nzita | |||||||||
Irene Wenk | |||||||||
Isabel Sellenk | |||||||||
Isabelle Michel | |||||||||
Jacqueline Gerber | |||||||||
Jacqueline Krayss | |||||||||
Jana Braendle | |||||||||
Jana Schmidlin | |||||||||
Jane Hettwer | |||||||||
Janine Frei | |||||||||
|
|||||||||
Jasmina und Daniel Zenger | |||||||||
Jeanine Gattlen | |||||||||
Jeanine Oswald Nussbaumer | |||||||||
Jeannette Brunner | |||||||||
Jessica Smith | |||||||||
Joachim Jaeschke | |||||||||
Joe Flessa | |||||||||
Jolanda Mühlebach | |||||||||
Jonas Krähenbühl | |||||||||
Jörg und Gabriela Bieli | |||||||||
Judith Frommelt | |||||||||
|
|||||||||
Judith Petasch | |||||||||
Judith Weber | |||||||||
Julia Debrunner | |||||||||
Julia Zellweger | |||||||||
Jürg Frei | |||||||||
Jürg Holzer | |||||||||
Jürgen Dahm | |||||||||
Karin Braun | |||||||||
Karin Strohmaier | |||||||||
Katarina Schmidt | |||||||||
Katiuscia Di Furio | |||||||||
Katrin Elze | |||||||||
Katrin Schmelzer | |||||||||
Kerstin Kandora | |||||||||
Kirstin Kleider | |||||||||
Kirstin Kleider | |||||||||
Klara Gaigl | |||||||||
Klaus Werner und Dorly Pusch | |||||||||
KLINGER Gysi AG /Daniel Läubli | |||||||||
Kristin Butter | |||||||||
Kurt Eder | |||||||||
Laila Maurer | |||||||||
Larissa Becker | |||||||||
Larissa Studer | |||||||||
Laura Kajder | |||||||||
Laura Zenger | |||||||||
Lea Dietiker | |||||||||
Lea Schlatter | |||||||||
Linda Würgler | |||||||||
Loreta Hoerter | |||||||||
Lou Gutzwiller | |||||||||
Lucia Cianciola | |||||||||
Lukas Paul Spichiger | |||||||||
Lydia Barfuss | |||||||||
M RAPHAEL MARECHAL | |||||||||
Madeleine Baumgartner | |||||||||
Magdalena Rothenbühler | |||||||||
Maja Kägi | |||||||||
Maja und Ueli Zenger | |||||||||
Mäni & Caroline Kaiser | |||||||||
Manu Kull | |||||||||
Manuel Jacomet | |||||||||
Manuela Coedo | |||||||||
Manuela Hollerweger | |||||||||
Manuela Lieberherr M-Coaching | |||||||||
Manuela Schelbert | |||||||||
Manuela Vitins | |||||||||
Marc Trauffer | |||||||||
Marcincin Marek | |||||||||
Margrit Furrer | |||||||||
Margrith Hengartner | |||||||||
Maria-Antoinette Reifler | |||||||||
Marianne Hochuli | |||||||||
Marianne Steiner- Käser | |||||||||
Marianne und Heinz Kiener | |||||||||
Marianne und Heinz Kiener | |||||||||
Mariella von Essen | |||||||||
Marielle Bodenmüller | |||||||||
Marie-Louise Sutter | |||||||||
Marina Stutz | |||||||||
Marion Grögli | |||||||||
Markus Goldinger | |||||||||
Marlies Marcello Gentina | |||||||||
Marlis Schweizer | |||||||||
Marta Dux | |||||||||
Martin Burri | |||||||||
Martin Müller | |||||||||
Martin Ryser | |||||||||
Martin Steffen-Bussmann | |||||||||
Martin Studer | |||||||||
Martin Zingg | |||||||||
Martina Dux | |||||||||
Martina Meyer | |||||||||
Mathias Baur und Patricia Hobi | |||||||||
Matthias Burger | |||||||||
Matthias Reich | |||||||||
Maya Schmid | |||||||||
Melanie & andrea Aebischer | |||||||||
Melanie Aebischer | |||||||||
Melanie Lorenz | |||||||||
Melanie Meier | |||||||||
Melanie Rütsche | |||||||||
Melanie Schlotze | |||||||||
Melly Iseli | |||||||||
Michael Wisst | |||||||||
Michèle Denoth | |||||||||
Michèle Werren | |||||||||
Michelle Burki | |||||||||
Mike Haas | |||||||||
Miriam Bosch | |||||||||
Mirjam Birrer | |||||||||
Moni Moser Aroundaboutcars CT | |||||||||
Moni und Roger Kern | |||||||||
Monia Caputo-Gambino | |||||||||
Monica Amrein | |||||||||
Monica Venini-Bär | |||||||||
Monika Baumgartner | |||||||||
Monika Bieri | |||||||||
Monika Gasser | |||||||||
Murat Tektas, | |||||||||
Nadia Lombardi | |||||||||
Nadine Sigrist | |||||||||
Nadja Dubach | |||||||||
Nadja Dubach | |||||||||
Nadja Krause | |||||||||
Nicole Brüderlin | |||||||||
Nicole Lüscher | |||||||||
Nicole Maita | |||||||||
Nicole Reinmann | |||||||||
Nicole Reinmann | |||||||||
Nicole Ulrich | |||||||||
Nicole Ulrich | |||||||||
Niklaus Hollenstein | |||||||||
Nina Eigenheer | |||||||||
Noemi Rinderknecht | |||||||||
Noemi Schwertfeger | |||||||||
Oliver Deutschmann | |||||||||
Oscar Rutishauser | |||||||||
Otmar & Margot Steiner | |||||||||
Palacios Relation | |||||||||
Patrice Wunsch | |||||||||
Patricia Inauen | |||||||||
Patrizia Schmid | |||||||||
Paul Egli | |||||||||
Paula Günzel | |||||||||
Peter Forster, | |||||||||
Peter Kolodziej | |||||||||
Peter Müller | |||||||||
Peter Vogt | |||||||||
Petra Clement | |||||||||
Petra Gæchter | |||||||||
Petra Gurtner Baumann | |||||||||
Pia Schneider | |||||||||
Piera Trachsel | |||||||||
Rahel Stoll | |||||||||
Ramona Krügel | |||||||||
Regi und Kurt Weigelt | |||||||||
Regina Wyss | |||||||||
Regula Edelmann | |||||||||
Regula Weibel | |||||||||
Regula Zimmermann | |||||||||
Remo Purtschert | |||||||||
Renate Metz | |||||||||
René Schmid | |||||||||
Renee Shearing | |||||||||
Richard Josef Buettler | |||||||||
Richard Merz | |||||||||
Rita Frei | |||||||||
Rita Juri | |||||||||
Roger Cattin | |||||||||
Roland Horat | |||||||||
Roland und Edith van Rhijn | |||||||||
Rolf Brunner | |||||||||
Rolf Dubacher | |||||||||
Rolf Weidmann | |||||||||
Rolf Wirth | |||||||||
Roman Peter | |||||||||
Roman Risler | |||||||||
Romy Hunziker | |||||||||
Rouven Hauser | |||||||||
Rphael Marechal | |||||||||
Rudolf Kägi | |||||||||
Ruedi und Trudi Müller | |||||||||
Ruth Meister Otth | |||||||||
Sabina Stucki Muehlheim | |||||||||
Sabine Kampmann | |||||||||
Sabine Müller | |||||||||
Sabine Steiner | |||||||||
Sabine Witte | |||||||||
Sabrina Rebecchi | |||||||||
Sandra Gasser | |||||||||
Sandra Kissling | |||||||||
Sandra Laurenz | |||||||||
Sandra Mäder | |||||||||
Sandra Pfister | |||||||||
Sandro Proietto | |||||||||
Sarah Bischof | |||||||||
Sarah Wenger | |||||||||
Sasa Alexander Tokic, | |||||||||
Schüpbach Sara | |||||||||
Selaina Grab | |||||||||
Sepp Helbling | |||||||||
Seraina Knecht | |||||||||
Silke Kühn | |||||||||
Silvia Grütter | |||||||||
Silvia Grütter | |||||||||
Silvia Keller | |||||||||
Silvia Kramer | |||||||||
Simon Joller | |||||||||
Simone Hoppe | |||||||||
Simone Wirth | |||||||||
Sina Dargel | |||||||||
Sonia Gehr | |||||||||
Sonja & Urs Masshardt | |||||||||
Sonja Ettlin | |||||||||
Sonja Hasler | |||||||||
Sonja Jung | |||||||||
Sonja Laures | |||||||||
Sonja Meister | |||||||||
Stefan Görs | |||||||||
Stefanie Krayss | |||||||||
Stefanie Marx | |||||||||
Stephan Burger | |||||||||
Stephan Grab | |||||||||
Stephan Leeb | |||||||||
Stéphane Graul | |||||||||
Stephanie Kressig | |||||||||
Stéphanie Mischler | |||||||||
Stephanie und Thomas Zenger | |||||||||
Steven Krucker | |||||||||
Susan Jakob | |||||||||
Susann Schürch | |||||||||
Susanne Hagmann | |||||||||
Susanne Schnyder | |||||||||
Susi und Felix Turrin | |||||||||
Sylva Hanke | |||||||||
Sylvia Thaler | |||||||||
Tamara Ferandini | |||||||||
Tamara Meichtry | |||||||||
Tanja Iseli | |||||||||
Tanja Jufer | |||||||||
Thomas Forster | |||||||||
Thomas Hollenstein | |||||||||
Thomas Kirchhofer | |||||||||
Thomas Roth | |||||||||
Thomas Straumann | |||||||||
Thomas und Bettina Kiener | |||||||||
Thorsten Krauss | |||||||||
Tobias Arndt | |||||||||
Tobias Engelhard | |||||||||
Toni Mähr | |||||||||
Trauffer | |||||||||
Trudi Karrer | |||||||||
Urs Ingold | |||||||||
Urs Wehrle | |||||||||
Ursina Mendel | |||||||||
Ursina Schmed | |||||||||
Ursula Dornbierer | |||||||||
Ursula Frick | |||||||||
Ursula Frick & Roland Rutz | |||||||||
Ursula Fusco | |||||||||
Ursula Noureddine | |||||||||
Ursula Schuler | |||||||||
Ursula Stäubli | |||||||||
Ute und Erich Bittmann | |||||||||
Viola7 Stahlhut | |||||||||
Vivien Wagner | |||||||||
Walter Amsler | |||||||||
Waltraud Rösch | |||||||||
Werner Imhof | |||||||||
Weszelits Ernest, Gabriele ,Peter, | |||||||||
Willy Rieder | |||||||||
Yannick Rubli | |||||||||
Zemancikova Zdenka | |||||||||
Zeynep Sahin |